Daftar Harga & Promo Dealer Mobil Daihatsu Mojokerto

Alamat Dealer Daihatsu Mojokerto
Promo Mobil Daihatsu Mojokerto Februari 2023
PROMO NEW RELEASE PROGRAM AKHIR TAHUN DAIHATSU 2022
PROGRAM AKHIR TAHUN SUDAH DIMULAI
Beli Daihatsu dibulan Oktober pasti MAKIN UNTUNG.
🤩 *Diskon Super Besar*
🤩 *Angsuran Makin Ringan*
🤩 *DP pun Super Ringan*
🤩 *Unit Ready*
🤩 *Banyak EVENT & HADIAHNYA*
PROGRAM DP & ANGSURAN RINGAN
🚗 *AYLA* - DP *3jt*/Angs *2.615.000* || *Harga khusus* Rp107.500.000
🚗 *SIGRA* - DP *8,7jt*/Angs *2.768.000* || *Harga khusus* Rp132.950.000
🚗 *XENIA* - DP *16,7jt*/Angs *4.344.000* || *Harga khusus* Rp210.100.000
🚗 *TERIOS* - DP *11,89jt*/Angs *4.630.000* || *Harga khusus* Rp219.100.000
🚗 *ROCKY* - DP *21,1jt*/Angs *4.285.000* || *Harga khusus* Rp214.300.000
🚗 *LUXIO* - DP *29,1jt*/Angs *4.723.000* || *Harga khusus* Rp215.900.000
🚗 *SIRION* - DP *24,3jt*/Angs *4.937.000* || *Harga khusus* Rp218.800.000
🛻 *GRANMAX*
- PickUp 1.3 - DP *6,2jt*/Angs *3.670.000* || *Harga khusus* Rp138.600.000
 - PickUp 1.5 AcPs - Dp *10jt*/Angs *3.940.000* || *Harga khusus* Rp161.500.000
 - BV 1.3 Ac - DP *26,8jt*/Angs *3.690.000* || *Harga khusus* Rp162.300.00
 - MiniBus - DP *22,7jt*/Angs *4.127.000* || *Harga khusus* Rp183.900.000
*Bunga murah 2,99%, Free Aksesories Mobil*
*Proses Mudah - Cepat & Unit Ready*
*Anda Sibuk, PELAYANAN BISA LANGSUNG DI TEMPAT ANDA*
Info Call/WA :
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU 081234678711
*Adi Daihatsu*
wa.me/6281234678711
Bonus Istimewa Free:
- Asuransi Selama 5th
- Pelayanan Astra World 24jam selama 5th
- Anti Karat
- Paint Protection
- Kaca Film
- Talang Air
- Free Jasa Service 3th
- Garansi Mesin 3th
- 1 Pack Alat Cuci
- P3K
- Alat pemadam kebakaran
Info Call/WA :
Adi Daihatsu
081234678711
Daftar Harga Daihatsu Mojokerto Februari 2023
Harga Daihatsu Ayla OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
NEW AYLA D 1.0 MT MC | Rp 111.150.000 |
NEW AYLA D+ 1.0 MT MC | Rp 123.400.000 |
NEW AYLA X 1.0 MT MC | Rp 134.200.000 |
NEW AYLA X Dlx 1.0 MT MC | Rp 141.550.000 |
NEW AYLA X 1.2 MT MC FACELIFT | Rp 145.500.000 |
NEW AYLA R 1.2 MT MC FACELIFT | Rp 152.450.000 |
NEW AYLA R Dlx 1.2 MT MC FACELIFT | Rp 156.450.000 |
NEW AYLA X 1.0 AT MC (automatic) | Rp 143.250.000 |
NEW AYLA X Dlx 1.0 AT MC (automatic) | Rp 150.600.000 |
NEW AYLA X 1.2 AT MC FACELIFT (automatic) | Rp 155.500.000 |
NEW AYLA R 1.2 AT MC FACELIFT (automatic) | Rp 164.950.000 |
NEW AYLA R Dlx 1.2 AT MC FACELIFT (automatic) | Rp 168.950.000 |
Harga Daihatsu Sigra OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
SIGRA D 1.0 MT MC | Rp 130.250.000 |
SIGRA M 1.0 MT MC | Rp 140.700.000 |
SIGRA X 1.2 MT MC | Rp 150.050.000 |
SIGRA X Dlx 1.2 MT MC | Rp 155.550.000 |
SIGRA R 1.2 MT MC | Rp 156.500.000 |
SIGRA R Dlx 1.2 MT MC | Rp 160.300.000 |
SIGRA X 1.2 AT MC (automatic) | Rp 162.900.000 |
SIGRA X Dlx 1.2 AT MC (automatic) | Rp 168.400.000 |
SIGRA R 1.2 AT MC (automatic) | Rp 169.350.000 |
SIGRA R Dlx 1.2 AT MC (automatic) | Rp 173.150.000 |
Harga Daihatsu Rocky OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M TC MT | Rp 179.200.000 |
ROCKY 1.2 M TC CVT Matic | Rp 221.100.000 |
ROCKY 1.2 X TC Mt | Rp 193.300.000 |
ROCKY 1.2 X TC CVT Matic | Rp 235.200.000 |
ROCKY 1.2 X ADS TC Mt | Rp 201.400.000 |
ROCKY 1.2 X ADS TC CVT Matic | Rp 243.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 219.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 258.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 260.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 275.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 276.800.000 |
Harga Daihatsu Granmax PU OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
GRANMAX PU 1,3 STD/3W | Rp 164.050.000 |
GRANMAX PU 1,5 STD/3W | Rp 169.750.000 |
GRANMAX PU 1,5 AcPs | Rp 176.550.000 |
GRANMAX PU BOX 1,3 GL Alumunium | Rp 183.150.000 |
GRANMAX PU BOX 1.5 GL Alumunium | Rp 187.650.000 |
GRANMAX PU BOX 1,5 AcPs GL Alumunium | Rp 194.850.000 |
Harga Daihatsu Xenia OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M STD MT | Rp 209.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X STD MT | Rp 212.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R Std MT | Rp 222.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R STD MT | Rp 240.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X STD CVT matic | Rp 228.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R STD CVT matic | Rp 238.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R STD CVT matic | Rp 270.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ADS CVT matic | Rp 279.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ASA CVT matic | Rp 280.300.000 |
Harga Daihatsu Luxio OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D MT | Rp 226.950.000 |
LUXIO 1.5 X MT | Rp 246.150.000 |
LUXIO 1.5 X AT (automatic) | Rp 256.950.000 |
Harga Daihatsu Granmax MB OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
GRANMAX MB 1.3 D | Rp 195.225.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FF | Rp 202.325.000 |
GRANMAX MB 1.3 D PS | Rp 213.125.000 |
GRANMAX BV 1.3 | Rp 170.875.000 |
GRANMAX BV 1.3 AC | Rp 174.775.000 |
Harga Daihatsu Sirion OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
ALL NEW SIRION 1.3 E4 MT | Rp 219.650.000 |
ALL NEW SIRION 1.3 E4 MT (automatic) | Rp 234.450.000 |
Harga Daihatsu Terios OTR Mojokerto

Tipe | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS 1.5 X IDS MT | Rp 223.750.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 X Dlx IDS MT | Rp 233.650.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R Std IDS MT | Rp 269.650.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R Dlx IDS MT | Rp 279.650.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 X Dlx IDS AT (automatic) | Rp 243.050.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R Std IDS AT (automatic) | Rp 281.050.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R Dlx IDS AT (automatic) | Rp 291.050.000 |
Foto Delivery Sales Daihatsu Mojokerto


PAKET PROMO ANGSURAN SUPER RINGAN
PAKET PROMO ANGSURAN SUPER RINGAN


New Sigra Facelift. Keluarga Bapak Aditya


New Ayla Facelift. Keluarga Ibu Titiek Kartika H


Daihatsu Grandmax PU. Keluarga Bapak Faris


All New Sirion. Keluarga ibu Eta


All New Terios. Keluarga Abah Rosidi


Daihatsu Luxio. Keluarga Bapak Abdul


New Daihatsu Ayla Facelift. Keluarga Ibu Rila & BPK Artono


New Ayla 1.0 facelift. Keluarga Ibu Indah


All New Terios. Keluarga Bapak Mujiono


New Sigra Facelift. Keluarga Bapak Khoirul
