Dealer Resmi Mitsubishi Palembang
Sales Senior Consultant
PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Nama. : Andi K Syahril
Telepon : 0812 78 968 968
WA/Tlp : 0811 7 888 268
Pin BB : DBAD53E8
Area Pemasaran : Palembang & Seluruh Wilayah Sumsel
Alamat Dealer Mitsubishi Palembang
Jl. Jend A Yani No. 17, Palembang Sumatera Selatan
Informasi Promo Dealer Mitsubishi Palembang Terbaru April 2018
Dapatkan promo paket dp murah & bunga ringan didealer Resmi Mitsubishi Palembang:
– Xpander Dp. 40 jutaan
– All New Pajero Sport Dp. 70 jutaan
– Pick Up T 120 SS Dp. 7 jutaan
– Pick Up L300 Dp. 20 jutaan
– Truk FE 74 HD PS 125 / Canter Dp. 33 jutaan
– Truk FE Super Hdx Dp. 45 jutaan
# Untuk info promo type lainnya, bisa hubungi sales senior terbaik kami Fast Respon 24 Jam di HP: 0812 78 968 968 WA/Tlp: 0811 7888 268.
**PROSES CEPAT, BUNGA RINGAN & DATA DIBANTU SAMPAI TERIMA MOBIL**
Daftar Harga Mitsubishi Mirage, Pajero Sport, Outlander Sport, All New Triton, New Delica, Lancer Evo, Pick Up T 120 SS, PU L300, L300 Minibus, Truck Colt Diesel, Truk Fuso, dan Head Tractor OTR Palembang Terbaru oleh Dealer Palembang
Type Mobil | Harga |
Passenger | |
New Delica | |
New Mitsubishi Delica 2.0 A/T 150 Ps | Rp. 424.000.000,- |
Pajero Sport | |
New Pajero Rockford Fosgate 4×2 AT Limited Edition | Rp. 583.000.000,- |
Pajero Dakar 4×2 A/T Hi-Power 178 Ps | Rp. 552.500.000,- |
Pajero Dakar 4×4 A/T Hi-Power 178 Ps | Rp. 699.500.000,- |
Pajero Exceed 4×2 A/T 136 Ps | Rp. 499.500.000,- |
Pajero Gls 4×2 M/T 136 Ps | Rp. – |
Pajero Glx 4×4 M/T 136 Ps | Rp. 551.500.000,- |
Pajero Super Exceed 3.8 Japan | Rp. 1.400.000.000 (Indent) |
Lancer Evo | |
Lancer Evo X A/T Cbu Japan | Rp. 1.470.000.000 (Indent) |
All New Triton | |
All New Strada Triton Exceed Hp A/T | Rp. 466.500.000 |
All New Strada Triton Exceed Hp M/T | Rp. 451.500.000 |
All New Strada Triton Gls 4×4 M/T | Rp. 409.500.000 |
All New Strada Triton Single Cabin HDX 4×4 MT | Rp. 327.500.000 |
All New Strada Triton SC GLX HR 4×2 MT | Rp. 254.000.000 |
All New Strada Triton CC GLX HR 4×2 MT | Rp. 256.500.000 |
New Outlander Sport | |
New Outlander Px Action A/T | Rp. 407.300.000 |
New Outlander Gls A/T | Rp. 379.500.000 |
New Outlander Glx M/T | Rp. 366.100.000 |
Mirage | |
Mirage Glx M/T | Rp. 149.500.000 |
Mirage Gls A/T | Rp. 165.000.000 |
Mirage Gls Sport A/T | Rp. 171.500.000 |
Mirage Exceed A/T | Rp. 177.000.000 |
Niaga | |
Pick Up T 120 SS | |
T 120 Ss Pu Std 1.5 86 Ps | Rp. 137.000.000 |
T 120 Ss Pu FB 1.5 86 Ps | Rp. 137.800.000 |
T 120 Ss Pu Wd 3 Ways 1.5 86 Ps | Rp. 140.300.000 |
Pick Up L300 | |
L 300 Pu Std 74 Ps | Rp. 190.100.000 |
L 300 Pu Fd 74 Ps | Rp. 191.100.000 |
L300 Minibus | |
L 300 HR MB4 Sparta Minibus Non AC | Rp. 261.050.000 |
L 300 HR MB4 Sparta+Ac | Rp. 281.050.000 |
Truck Colt Diesel | |
Colt Diesel Fe 71 110 Ps | Rp. 290.950.000 |
Colt Diesel Fe 73 110 Ps | Rp. 321.400.000 |
Colt Diesel Fe 73 Hd 110 Ps | Rp. 331.400.000 |
Colt Diesel Fe 74 S 125 Ps | Rp. 341.750.000 |
Colt Diesel Fe 74 Hdv 125 Ps | Rp. 347.750.000 |
Colt Diesel Fe Super Hdx Hi gear 136 Ps | Rp. 364.600.000 |
Colt Diesel Fe 84 G Hdl 136 Ps | Rp. 369.500.000 |
Colt Diesel Fe Super HD | Rp. 353.600.000 |
Colt Diesel Fe 71 Bc 110 Ps | Rp. 287.200.000 |
Colt Diesel Fe 83 Bc 110 Ps | Rp. 346.500.000 |
Colt Diesel Fe 84 Bc 136 Ps | Rp. 362.900.000 |
Truk Fuso | |
Fuso Fm 517 Hs 4×2 – 6 Ban 220 Ps | Rp. 613.500.000 |
Fuso Fm 517 Hl 4×2 – 6 Ban 220 Ps | Rp. 642.500.000 |
Fuso Fuso Fm 517 Hl Long 4×2 – 6 Ban 220 Ps | Rp. 653.500.000 |
Fuso Fn 517 Ml 2 6×2 – 10 Ban 220 Ps | Rp. 750.7500.000 |
Fuso Fn 517 Ml 2 Super Long 6×2 – 10 Ban 220 Ps | Rp. 761.750.000 |
Fuso Fn 527 Ms 6×4 – 10 Ban 220 Ps | Rp. 874.500.000 |
Fuso Fn 527 Ml 6×4 – 10 Ban 220 Ps | Rp. 891.500.000 |
Fuso Fz 4028T 4×2 (Tractor head) | Rp. 782.500.000 |
Fuso Fz 4928T 6×4 (Tractor head) | Rp. 1.043.400.000 |
Fuso Fj 2523 | Rp. 757.228.000 |
Fuso Fj 2528 Chassis Mixer | Rp. 953.900.000 |
Fuso Fiv2p Hd 4×2 Fi 1217 C – 170 Ps | Rp. 525.200.000 |
Head Tractor | |
Head Tractor Fv 51 Jh 380 Ps | Rp. 1.200.000.000 |
Xpander
GLX MT | Rp. 205.000.000 |
GLS MT | Rp. 225.000.000 |
Exceed MT | Rp. 231.000.000 |
Exceed AT | Rp. 242.500.000 |
Sport AT | Rp. 254.500.000 |
Ultimate AT | Rp. 262.500.000 |
NEW TRITON
Triton DC 4×4 MT Athlete | Rp. 470.000.000 |
Triton DC 4×4 AT Athlete | Rp. 485.000.000 |
Tayang : 6 November 2015 – belum ditentukan
mirage exceed jan 2016 ada diskon berapa pak?
Berpa pak harga mitsubitshi mirage exceed 2016 cash???